NOAA-Style Climate Reports


Report for 2013 octobre


                            Résumé Climatologique pour le mois de OCT. 2013

NOM: Observations   VILLE: Rimouski PAYS: Quebec
ALT:: 0 LAT: 048:26:36 LONG: 0068:33:00

                            TEMPERATURE ( °C), PLUIE (mm), VITESSE DU VENT (kmh)

                                               CHALEUR FRAICHEUR        MOYENNE
    MOYENNE                                      DEGRES  DEGRES           VENT                        DOM
JOUR TEMP     MAX   TEMNE      MIN     TEMNE     JOUR     JOUR  PLUIE   VITESSE   MAX    TEMNE        DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08    07.9    09.2   22:45    06.6   20:10     10.4     00.0    00.0   06.8     27.8    22:29      SW
09    11.7    17.6   16:43    05.5   04:02     06.6     00.0    00.0   07.6     31.4    12:20      SW
10    15.2    19.9   15:51    11.1   07:03     03.1     00.0    14.8   07.6     40.7    11:24      SW
11    09.0    13.9   00:01    04.7   21:24     09.3     00.0    00.0   02.7     24.1    13:10      NE
12    05.1    09.7   14:08    00.5   00:00     13.2     00.0    00.0   01.8     12.9    14:49      NE
13    04.2    12.7   15:37   -00.9   06:31     14.1     00.0    00.0   01.7     12.9    12:34      NW
14    08.3    12.4   17:50    02.3   02:57     10.0     00.0    00.8   01.0     16.6    23:47     WSW
15    07.8    13.0   15:18    02.8   07:48     10.5     00.0    00.0   01.8     12.9    13:18     WNW
16    11.5    15.4   14:52    06.2   00:01     06.8     00.0    00.8   04.0     25.9    11:53      SW
17    12.8    14.6   15:43    11.1   23:57     05.5     00.0    03.4   06.9     40.7    14:15      SW
18    10.4    11.9   04:21    08.4   18:18     07.9     00.0    02.0   03.2     27.8    23:56     WSW
19    09.7    12.2   15:19    06.8   22:30     08.6     00.0    00.0   10.6     46.3    05:13     WSW
20    08.4    10.7   14:13    05.8   00:00     09.9     00.0    11.2   06.8     40.7    15:00      SW
21    06.7    09.8   14:55    04.1   05:48     11.6     00.0    00.0   08.3     37.0    13:26      SW
22    08.4    11.2   17:01    04.9   23:35     09.9     00.0    05.8   07.3     44.4    19:03      SW
23    05.1    08.3   15:40    02.0   08:03     13.2     00.0    00.0   07.4     31.4    09:52      SW
24    03.6    05.6   12:13    01.8   03:03     14.7     00.0    00.6   13.6     51.8    21:16      SW
25    05.2    07.3   14:12    03.9   00:00     13.1     00.0    00.0   14.8     48.1    08:16     WSW
26    03.9    06.2   16:26    01.9   08:09     14.4     00.0    00.0   06.9     29.6    02:16      SW
27    05.4    08.7   13:03    03.7   00:01     12.9     00.0    00.2   09.4     31.4    15:43      SW
28    02.9    05.3   15:18    00.7   23:45     15.4     00.0    00.0   11.5     37.0    17:23     WSW
29    00.3    01.9   14:59   -01.0   19:44     18.0     00.0    00.0   11.6     42.5    16:14     WSW
30    01.5    05.3   15:14   -00.8   06:43     16.8     00.0    00.0   09.9     37.0    13:16      SW
31    03.8    07.2   00:00   -00.4   01:41     14.5     00.0    01.4   08.7     38.9    21:44      SW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.0 (7.1)   19.9  day 10    -01.0  day 29   270.5    000.0   026.2   07.2     51.8   day 24      SW
Min <   30: 24
Pluie Maximum: 14.8 SUR 10-10-13
Jours de pluie: 10 (> .2mm) 4 (> 2mm) 0 (> 20mm)