Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de janvier 2021
1 janvier Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | -6.3°C |
Humidité moyenne | 74% |
Point de rosée moyen | -10.1°C |
Pression baro moyenne | 102.6 kPa |
Vitesse du vent moyenne | 7.5 km/h |
Rafale moyenne | 13.5 km/h |
Direction moyenne | 263° (O) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 0.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
Température maximale | -4.6°C le 01 à 14:48 |
Température minimale | -7.6°C le 01 à 08:06 |
Humidité maximale | 82% le 01 à 23:50 |
Humidité minimale | 67% le 01 à 09:54 |
Pression baro maximale | 102.9 kPa le 01 à 09:40 |
Pression baro minimale | 102.2 kPa le 01 à 00:00 |
Vitesse du vent maximale | 24.1 km/h le 01 à 12:26 |
Rafale maximale | 38.9 km/h de 268°(O) le 01 à 11:59 |
Index de chaleur maximal | -4.6°C le 01 à 14:48 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210101.gif)
2 janvier Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | -6.1°C |
Humidité moyenne | 85% |
Point de rosée moyen | -8.3°C |
Pression baro moyenne | 101.6 kPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.1 km/h |
Rafale moyenne | 2.8 km/h |
Direction moyenne | 129° (SE) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 0.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 02 à 23:59 |
Température maximale | -4.3°C le 02 à 12:57 |
Température minimale | -9.6°C le 02 à 20:37 |
Humidité maximale | 90% le 02 à 23:55 |
Humidité minimale | 76% le 02 à 07:49 |
Pression baro maximale | 102.2 kPa le 02 à 00:08 |
Pression baro minimale | 101.1 kPa le 02 à 13:02 |
Vitesse du vent maximale | 7.4 km/h le 02 à 04:37 |
Rafale maximale | 14.8 km/h de 159°(SSE) le 02 à 02:01 |
Index de chaleur maximal | -4.3°C le 02 à 12:57 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210102.gif)
3 janvier Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | -4.2°C |
Humidité moyenne | 84% |
Point de rosée moyen | -6.5°C |
Pression baro moyenne | 101.9 kPa |
Vitesse du vent moyenne | 2.1 km/h |
Rafale moyenne | 4.5 km/h |
Direction moyenne | 237° (OSO) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 0.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 03 à 23:59 |
Température maximale | -2.0°C le 03 à 10:59 |
Température minimale | -7.2°C le 03 à 00:19 |
Humidité maximale | 90% le 03 à 06:25 |
Humidité minimale | 74% le 03 à 13:03 |
Pression baro maximale | 102.1 kPa le 03 à 09:14 |
Pression baro minimale | 101.7 kPa le 03 à 23:54 |
Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 03 à 19:37 |
Rafale maximale | 18.5 km/h de 254°(OSO) le 03 à 19:36 |
Index de chaleur maximal | -2.0°C le 03 à 10:59 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210103.gif)
4 janvier Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | -4.1°C |
Humidité moyenne | 85% |
Point de rosée moyen | -6.2°C |
Pression baro moyenne | 101.8 kPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.9 km/h |
Rafale moyenne | 4.2 km/h |
Direction moyenne | 168° (SSE) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 0.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 04 à 23:59 |
Température maximale | -2.9°C le 04 à 13:02 |
Température minimale | -5.5°C le 04 à 23:59 |
Humidité maximale | 87% le 04 à 23:29 |
Humidité minimale | 82% le 04 à 14:42 |
Pression baro maximale | 101.9 kPa le 04 à 20:11 |
Pression baro minimale | 101.6 kPa le 04 à 03:51 |
Vitesse du vent maximale | 7.4 km/h le 04 à 03:53 |
Rafale maximale | 16.7 km/h de 211°(SSO) le 04 à 03:53 |
Index de chaleur maximal | -2.9°C le 04 à 13:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210104.gif)
5 janvier Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | -3.9°C |
Humidité moyenne | 86% |
Point de rosée moyen | -6.0°C |
Pression baro moyenne | 101.9 kPa |
Vitesse du vent moyenne | 2.6 km/h |
Rafale moyenne | 5.9 km/h |
Direction moyenne | 99° (E) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 0.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 05 à 23:59 |
Température maximale | -1.9°C le 05 à 20:00 |
Température minimale | -6.1°C le 05 à 05:15 |
Humidité maximale | 90% le 05 à 23:59 |
Humidité minimale | 77% le 05 à 13:34 |
Pression baro maximale | 102.0 kPa le 05 à 09:16 |
Pression baro minimale | 101.7 kPa le 05 à 23:59 |
Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 05 à 21:05 |
Rafale maximale | 29.6 km/h de 049°(NE) le 05 à 21:39 |
Index de chaleur maximal | -1.9°C le 05 à 20:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210105.gif)
6 janvier Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | -2.9°C |
Humidité moyenne | 81% |
Point de rosée moyen | -5.7°C |
Pression baro moyenne | 101.5 kPa |
Vitesse du vent moyenne | 4.2 km/h |
Rafale moyenne | 7.8 km/h |
Direction moyenne | 37° (NE) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 0.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 06 à 23:59 |
Température maximale | -0.4°C le 06 à 19:49 |
Température minimale | -5.3°C le 06 à 17:19 |
Humidité maximale | 90% le 06 à 00:04 |
Humidité minimale | 72% le 06 à 23:59 |
Pression baro maximale | 101.7 kPa le 06 à 00:39 |
Pression baro minimale | 101.4 kPa le 06 à 12:52 |
Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 06 à 23:55 |
Rafale maximale | 24.1 km/h de 121°(ESE) le 06 à 23:52 |
Index de chaleur maximal | -0.4°C le 06 à 19:49 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210106.gif)
7 janvier Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | -2.3°C |
Humidité moyenne | 75% |
Point de rosée moyen | -6.1°C |
Pression baro moyenne | 101.6 kPa |
Vitesse du vent moyenne | 8.9 km/h |
Rafale moyenne | 16.2 km/h |
Direction moyenne | 15° (NNE) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 0.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 07 à 23:59 |
Température maximale | -0.3°C le 07 à 12:37 |
Température minimale | -4.4°C le 07 à 23:59 |
Humidité maximale | 79% le 07 à 09:50 |
Humidité minimale | 73% le 07 à 23:59 |
Pression baro maximale | 101.8 kPa le 07 à 08:23 |
Pression baro minimale | 101.4 kPa le 07 à 23:58 |
Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 07 à 22:50 |
Rafale maximale | 38.9 km/h de 264°(O) le 07 à 10:52 |
Index de chaleur maximal | -0.3°C le 07 à 12:37 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210107.gif)
8 janvier Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | -4.3°C |
Humidité moyenne | 80% |
Point de rosée moyen | -7.2°C |
Pression baro moyenne | 101.0 kPa |
Vitesse du vent moyenne | 9.3 km/h |
Rafale moyenne | 16.5 km/h |
Direction moyenne | 26° (NNE) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 0.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 08 à 23:59 |
Température maximale | -2.7°C le 08 à 22:07 |
Température minimale | -5.9°C le 08 à 06:28 |
Humidité maximale | 90% le 08 à 14:31 |
Humidité minimale | 72% le 08 à 01:44 |
Pression baro maximale | 101.4 kPa le 08 à 00:09 |
Pression baro minimale | 100.8 kPa le 08 à 12:54 |
Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 08 à 11:03 |
Rafale maximale | 33.3 km/h de 326°(NO) le 08 à 15:31 |
Index de chaleur maximal | -2.7°C le 08 à 22:06 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210108.gif)
9 janvier Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | -1.6°C |
Humidité moyenne | 74% |
Point de rosée moyen | -5.6°C |
Pression baro moyenne | 101.2 kPa |
Vitesse du vent moyenne | 7.4 km/h |
Rafale moyenne | 13.2 km/h |
Direction moyenne | 23° (NNE) |
Pluie ce mois | 0.2 mm |
Pluie cette année | 0.2 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 09 à 13:02 |
Température maximale | -0.4°C le 09 à 15:40 |
Température minimale | -2.9°C le 09 à 00:36 |
Humidité maximale | 77% le 09 à 07:36 |
Humidité minimale | 68% le 09 à 20:29 |
Pression baro maximale | 101.5 kPa le 09 à 23:59 |
Pression baro minimale | 100.9 kPa le 09 à 00:55 |
Vitesse du vent maximale | 16.7 km/h le 09 à 23:43 |
Rafale maximale | 31.5 km/h de 038°(NE) le 09 à 23:53 |
Index de chaleur maximal | -0.4°C le 09 à 15:40 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210109.gif)
10 janvier Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | -5.0°C |
Humidité moyenne | 78% |
Point de rosée moyen | -8.2°C |
Pression baro moyenne | 101.9 kPa |
Vitesse du vent moyenne | 5.0 km/h |
Rafale moyenne | 9.0 km/h |
Direction moyenne | 291° (ONO) |
Pluie ce mois | 0.2 mm |
Pluie cette année | 0.2 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 10 à 23:59 |
Température maximale | -2.6°C le 10 à 00:04 |
Température minimale | -6.6°C le 10 à 18:48 |
Humidité maximale | 86% le 10 à 20:28 |
Humidité minimale | 70% le 10 à 14:33 |
Pression baro maximale | 102.1 kPa le 10 à 10:12 |
Pression baro minimale | 101.5 kPa le 10 à 00:07 |
Vitesse du vent maximale | 16.7 km/h le 09 à 00:01 |
Rafale maximale | 27.8 km/h de 010°(N) le 10 à 02:24 |
Index de chaleur maximal | -2.6°C le 10 à 00:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210110.gif)
11 janvier Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | -5.1°C |
Humidité moyenne | 83% |
Point de rosée moyen | -7.5°C |
Pression baro moyenne | 101.9 kPa |
Vitesse du vent moyenne | 6.4 km/h |
Rafale moyenne | 11.5 km/h |
Direction moyenne | 244° (OSO) |
Pluie ce mois | 0.2 mm |
Pluie cette année | 0.2 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 11 à 23:59 |
Température maximale | -2.6°C le 11 à 14:50 |
Température minimale | -7.6°C le 11 à 17:58 |
Humidité maximale | 88% le 11 à 05:42 |
Humidité minimale | 75% le 11 à 15:08 |
Pression baro maximale | 102.1 kPa le 11 à 09:42 |
Pression baro minimale | 101.6 kPa le 11 à 23:58 |
Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 11 à 03:21 |
Rafale maximale | 33.3 km/h de 266°(O) le 11 à 08:29 |
Index de chaleur maximal | -2.6°C le 11 à 14:44 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210111.gif)
12 janvier Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | -3.8°C |
Humidité moyenne | 83% |
Point de rosée moyen | -6.2°C |
Pression baro moyenne | 101.4 kPa |
Vitesse du vent moyenne | 2.1 km/h |
Rafale moyenne | 4.3 km/h |
Direction moyenne | 269° (O) |
Pluie ce mois | 0.2 mm |
Pluie cette année | 0.2 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 12 à 23:59 |
Température maximale | -1.8°C le 12 à 22:29 |
Température minimale | -6.0°C le 12 à 07:47 |
Humidité maximale | 88% le 12 à 23:59 |
Humidité minimale | 75% le 12 à 12:33 |
Pression baro maximale | 101.6 kPa le 12 à 09:27 |
Pression baro minimale | 101.2 kPa le 12 à 23:59 |
Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 12 à 23:12 |
Rafale maximale | 16.7 km/h de 273°(O) le 12 à 23:08 |
Index de chaleur maximal | -1.8°C le 12 à 22:29 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210112.gif)
13 janvier Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | -0.6°C |
Humidité moyenne | 78% |
Point de rosée moyen | -4.0°C |
Pression baro moyenne | 101.0 kPa |
Vitesse du vent moyenne | 4.3 km/h |
Rafale moyenne | 8.0 km/h |
Direction moyenne | 238° (OSO) |
Pluie ce mois | 0.2 mm |
Pluie cette année | 0.2 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 13 à 23:59 |
Température maximale | 1.4°C le 13 à 13:56 |
Température minimale | -2.5°C le 13 à 01:38 |
Humidité maximale | 88% le 13 à 02:24 |
Humidité minimale | 65% le 13 à 14:12 |
Pression baro maximale | 101.2 kPa le 13 à 00:02 |
Pression baro minimale | 100.7 kPa le 13 à 23:51 |
Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 13 à 18:52 |
Rafale maximale | 22.2 km/h de 269°(O) le 13 à 11:10 |
Index de chaleur maximal | 1.4°C le 13 à 13:55 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210113.gif)
14 janvier Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | -0.4°C |
Humidité moyenne | 85% |
Point de rosée moyen | -2.7°C |
Pression baro moyenne | 100.9 kPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.6 km/h |
Rafale moyenne | 3.3 km/h |
Direction moyenne | 227° (SO) |
Pluie ce mois | 1.2 mm |
Pluie cette année | 1.2 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 14 à 13:22 |
Température maximale | 1.9°C le 14 à 13:32 |
Température minimale | -1.7°C le 14 à 07:42 |
Humidité maximale | 91% le 14 à 23:59 |
Humidité minimale | 77% le 14 à 01:48 |
Pression baro maximale | 101.3 kPa le 14 à 23:59 |
Pression baro minimale | 100.7 kPa le 14 à 04:23 |
Vitesse du vent maximale | 7.4 km/h le 14 à 11:36 |
Rafale maximale | 14.8 km/h de 314°(NO) le 14 à 02:49 |
Index de chaleur maximal | 1.9°C le 14 à 13:32 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210114.gif)
15 janvier Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | -1.3°C |
Humidité moyenne | 86% |
Point de rosée moyen | -3.5°C |
Pression baro moyenne | 101.8 kPa |
Vitesse du vent moyenne | 0.8 km/h |
Rafale moyenne | 1.9 km/h |
Direction moyenne | 151° (SSE) |
Pluie ce mois | 1.6 mm |
Pluie cette année | 1.6 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 15 à 13:25 |
Température maximale | 0.6°C le 15 à 15:03 |
Température minimale | -3.7°C le 15 à 20:07 |
Humidité maximale | 93% le 15 à 08:43 |
Humidité minimale | 72% le 15 à 15:48 |
Pression baro maximale | 102.0 kPa le 15 à 16:26 |
Pression baro minimale | 101.3 kPa le 15 à 00:06 |
Vitesse du vent maximale | 5.6 km/h le 15 à 21:22 |
Rafale maximale | 11.1 km/h de 144°(SE) le 15 à 21:22 |
Index de chaleur maximal | 0.6°C le 15 à 15:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210115.gif)
16 janvier Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | -1.4°C |
Humidité moyenne | 78% |
Point de rosée moyen | -4.8°C |
Pression baro moyenne | 100.9 kPa |
Vitesse du vent moyenne | 2.8 km/h |
Rafale moyenne | 6.0 km/h |
Direction moyenne | 123° (ESE) |
Pluie ce mois | 1.6 mm |
Pluie cette année | 1.6 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 16 à 23:59 |
Température maximale | 0.8°C le 16 à 13:04 |
Température minimale | -4.4°C le 16 à 02:10 |
Humidité maximale | 92% le 16 à 23:59 |
Humidité minimale | 69% le 16 à 13:56 |
Pression baro maximale | 101.9 kPa le 16 à 00:01 |
Pression baro minimale | 99.3 kPa le 16 à 23:59 |
Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 16 à 18:43 |
Rafale maximale | 24.1 km/h de 134°(SE) le 16 à 18:42 |
Index de chaleur maximal | 0.8°C le 16 à 13:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210116.gif)
17 janvier Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | -0.2°C |
Humidité moyenne | 94% |
Point de rosée moyen | -1.0°C |
Pression baro moyenne | 98.5 kPa |
Vitesse du vent moyenne | 4.4 km/h |
Rafale moyenne | 8.5 km/h |
Direction moyenne | 346° (NNO) |
Pluie ce mois | 1.6 mm |
Pluie cette année | 1.6 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 17 à 23:59 |
Température maximale | 0.4°C le 17 à 11:21 |
Température minimale | -1.4°C le 17 à 00:06 |
Humidité maximale | 95% le 17 à 23:59 |
Humidité minimale | 92% le 17 à 00:04 |
Pression baro maximale | 99.3 kPa le 17 à 00:03 |
Pression baro minimale | 98.1 kPa le 17 à 13:14 |
Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 17 à 23:56 |
Rafale maximale | 27.8 km/h de 271°(O) le 17 à 23:55 |
Index de chaleur maximal | 0.4°C le 17 à 11:20 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210117.gif)
18 janvier Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | -6.4°C |
Humidité moyenne | 87% |
Point de rosée moyen | -8.3°C |
Pression baro moyenne | 99.4 kPa |
Vitesse du vent moyenne | 11.7 km/h |
Rafale moyenne | 20.8 km/h |
Direction moyenne | 292° (ONO) |
Pluie ce mois | 1.6 mm |
Pluie cette année | 1.6 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 18 à 23:59 |
Température maximale | -0.7°C le 18 à 00:02 |
Température minimale | -9.9°C le 18 à 23:59 |
Humidité maximale | 95% le 18 à 01:58 |
Humidité minimale | 75% le 18 à 23:59 |
Pression baro maximale | 100.4 kPa le 18 à 23:59 |
Pression baro minimale | 98.6 kPa le 18 à 00:06 |
Vitesse du vent maximale | 24.1 km/h le 18 à 03:09 |
Rafale maximale | 42.6 km/h de 289°(ONO) le 18 à 10:11 |
Index de chaleur maximal | -0.7°C le 18 à 00:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210118.gif)
Moyenne et extrêmes pour le mois de janvier 2021 jusqu'à 18 |
Température moyenne | -3.3°C |
Humidité moyenne | 82% |
Point de rosée moyen | -6.0°C |
Pression baro moyenne | 101.3 kPa |
Vitesse du vent moyenne | 4.7 km/h |
Rafale moyenne | 8.8 km/h |
Direction moyenne | 312° (NO) |
Pluie ce mois | 1.6 mm |
Pluie cette année | 1.6 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 14 à 13:22 |
Température maximale | 1.9°C le 14 à 13:32 |
Température minimale | -9.9°C le 19 à 00:02 |
Humidité maximale | 95% le 18 à 01:58 |
Humidité minimale | 65% le 13 à 14:12 |
Pression baro maximale | 102.9 kPa le 01 à 09:40 |
Pression baro minimale | 98.1 kPa le 17 à 13:14 |
Vitesse du vent maximale | 24.1 kmh de 265°(O) le 18 à 03:09 |
Rafale maximale | 42.6 km/h de 293°(ONO) le 18 à 10:11 |
Index de chaleur maximal | 1.9°C le 14 à 13:32 |
Avg daily max temp | -1.2°C |
Avg daily min temp | -5.5°C |
Growing degrees days :0.0 | GDD |
Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, UV |
01 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
244.0 W/m² |
0.5 uv |
02 00:00hrs |
ET :0.1 mm |
49.0 W/m² |
0.0 uv |
03 00:00hrs |
ET :0.1 mm |
65.0 W/m² |
0.0 uv |
04 00:00hrs |
ET :0.1 mm |
116.0 W/m² |
0.0 uv |
05 00:00hrs |
ET :0.1 mm |
214.0 W/m² |
0.6 uv |
06 00:00hrs |
ET :0.2 mm |
404.0 W/m² |
0.8 uv |
07 00:00hrs |
ET :0.5 mm |
188.0 W/m² |
0.7 uv |
08 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
197.0 W/m² |
0.5 uv |
09 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
207.0 W/m² |
0.6 uv |
10 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
485.0 W/m² |
0.8 uv |
11 00:00hrs |
ET :0.2 mm |
519.0 W/m² |
0.7 uv |
12 00:00hrs |
ET :0.1 mm |
570.0 W/m² |
0.8 uv |
13 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
200.0 W/m² |
0.6 uv |
14 00:00hrs |
ET :0.2 mm |
348.0 W/m² |
0.7 uv |
15 00:00hrs |
ET :0.1 mm |
160.0 W/m² |
0.5 uv |
16 00:00hrs |
ET :0.2 mm |
197.0 W/m² |
0.7 uv |
17 00:00hrs |
ET :0.1 mm |
26.0 W/m² |
0.0 uv |
18 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
255.0 W/m² |
0.0 uv |
Totaux des pluies journalières |
00.2 mm le 9 |
01.0 mm le 14 |
00.4 mm le 15 |