Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de février 2023
1 février Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | -13.4°C |
Humidité moyenne | 72% |
Point de rosée moyen | -17.4°C |
Pression baro moyenne | 101.9 kPa |
Vitesse du vent moyenne | 5.4 km/h |
Rafale moyenne | 10.6 km/h |
Direction moyenne | 179° (S) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 1.6 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
Température maximale | -8.1°C le 01 à 16:14 |
Température minimale | -19.8°C le 01 à 00:18 |
Humidité maximale | 80% le 01 à 08:27 |
Humidité minimale | 60% le 01 à 16:26 |
Pression baro maximale | 102.2 kPa le 01 à 00:04 |
Pression baro minimale | 101.5 kPa le 01 à 23:59 |
Vitesse du vent maximale | 16.7 km/h le 01 à 05:17 |
Rafale maximale | 29.6 km/h de 153°(SSE) le 01 à 18:44 |
Index de chaleur maximal | -8.1°C le 01 à 16:14 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230201.gif)
Moyenne et extrêmes pour le mois de février 2023 jusqu'à 1 |
Température moyenne | -13.4°C |
Humidité moyenne | 72% |
Point de rosée moyen | -17.4°C |
Pression baro moyenne | 101.9 kPa |
Vitesse du vent moyenne | 5.4 km/h |
Rafale moyenne | 10.6 km/h |
Direction moyenne | 179° (S) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 1.6 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 02 à 00:06 |
Température maximale | -8.1°C le 01 à 16:14 |
Température minimale | -19.8°C le 01 à 00:18 |
Humidité maximale | 80% le 01 à 08:27 |
Humidité minimale | 60% le 01 à 16:26 |
Pression baro maximale | 102.2 kPa le 01 à 00:04 |
Pression baro minimale | 101.5 kPa le 02 à 00:06 |
Vitesse du vent maximale | 16.7 kmh de 084°(E) le 01 à 05:17 |
Rafale maximale | 29.6 km/h de 180°(S) le 01 à 18:44 |
Index de chaleur maximal | -8.1°C le 01 à 16:14 |
Avg daily max temp | -8.1°C |
Avg daily min temp | -19.8°C |
Growing degrees days :0.0 | GDD |
Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, UV |
01 00:00hrs |
ET :0.2 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
Totaux des pluies journalières |