Tendances dès 04/12/2023 à 07:35
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 04/12/2023 07:35. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | -6.7 | 5.6 | 7.4 | N | 88 | -8.4 | 101.2 | 0.0 |
il y a 5 minutes | -6.7 | 3.7 | 13.0 | ONO | 88 | -8.4 | 101.2 | 0.0 |
il y a 10 minutes | -6.7 | 7.4 | 16.7 | NNO | 88 | -8.4 | 101.2 | 0.0 |
il y a 15 minutes | -6.7 | 7.4 | 14.8 | NNO | 89 | -8.2 | 101.2 | 0.0 |
il y a 20 minutes | -6.8 | 9.3 | 14.8 | NNO | 88 | -8.4 | 101.2 | 0.0 |
il y a 30 minutes | -6.7 | 5.6 | 13.0 | N | 88 | -8.4 | 101.2 | 0.0 |
il y a 45 minutes | -6.7 | 11.1 | 13.0 | N | 88 | -8.4 | 101.2 | 0.0 |
il y a 60 minutes | -6.7 | 5.6 | 7.4 | N | 88 | -8.4 | 101.2 | 0.0 |
il y a 75 minutes | -6.6 | 9.3 | 18.5 | N | 88 | -8.2 | 101.2 | 0.0 |
il y a 90 minutes | -6.5 | 7.4 | 14.8 | NNO | 87 | -8.3 | 101.2 | 0.0 |
il y a 105 minutes | -6.5 | 7.4 | 16.7 | N | 87 | -8.3 | 101.2 | 0.0 |
il y a 120 minutes | -6.4 | 5.6 | 5.6 | ENE | 87 | -8.2 | 101.2 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 2 jours depuis la dernière pluie, le 01/12/2023 14:01 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 13.6 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 3.2 mm (1 jour de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 448.0 mm ( 102 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | -5.5 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | -2.1 °C à 00:26 | max > 25 °C | 0 jours |
Mois | 3.2 °C le 01/12/2023 | Journée la plus chaude | 1.9 °C le 01/12/2023 |
Année | 32.7 °C le 31/05/2023 | Nuit la plus chaude | 1.2 °C le 01/12/2023 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | -6.8 °C à 06:38 | min < 0 °C | 4 jours |
Hier | -6.6 °C à 08:41 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | -6.8 °C le 04/12/2023 | Jour le plus froid | -6.2 °C le 03/12/2023 |
Année | -27.8 °C le 03/02/2023 | Nuit la plus froide | -5.8 °C le 04/12/2023 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 101.17 hPa à 06:33 | Aujourd'hui | -12.5 °C à 06:49 |
Hier | 101.44 hPa à 23:59 | Hier | -10.8 °C à 05:21 |
Mois | 100.5 hPa le 01/12/2023 | Mois | -12.5 °C le 04/12/2023 |
Année | 98.6 hPa le 01/04/2023 | Année | -42.5 °C le 03/02/2023 |
EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
Hier | 0.0 mm | Hier | 0.0 mm |
Mois | 0.6 mm | Mois | 3.2 mm |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | Aujourd'hui | 0.0 index à 00:00 |
Hier | 0.0 W/m2 à 00:00 | Hier | 0.0 index à 00:00 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 3.1 km/h ONO | |
Rafale | 3.2 km/h ONO | |
Rafale récente | 24.1 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 25.9 km/h N à 04:53 | |
Hier | 18.5 km/h à 01:40 | |
Mois | 25.9 km/h le 01/12/2023 | |
Année | 67.5 km/h le 16/02/2023 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 14.5 km/h NW à 05:10 | |
Hier | 12.8 km/h à 05:08 | |
Mois | 15.1 km/h le 01/12/2023 | |
Année | 35.5 km/h le 16/02/2023 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 32.16 km | |
Mois | 219.07 km | |
Année | 26242.68 km |