Tendances dès 05/02/2023 à 15:05
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 05/02/2023 15:05. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | -7.6 | 1.9 | 5.6 | S | 71 | -12.0 | 101.0 | 0.0 |
il y a 5 minutes | -7.6 | 1.9 | 5.6 | SO | 71 | -11.9 | 101.1 | 0.0 |
il y a 10 minutes | -7.5 | 3.7 | 5.6 | SO | 70 | -12.1 | 101.0 | 0.0 |
il y a 15 minutes | -7.5 | 3.7 | 7.4 | SO | 71 | -11.8 | 101.1 | 0.0 |
il y a 20 minutes | -7.4 | 3.7 | 5.6 | O | 71 | -11.8 | 101.1 | 0.0 |
il y a 30 minutes | -7.4 | 1.9 | 5.6 | O | 71 | -11.8 | 101.1 | 0.0 |
il y a 45 minutes | -7.6 | 1.9 | 5.6 | OSO | 71 | -11.9 | 101.1 | 0.0 |
il y a 60 minutes | -7.7 | 0.0 | 0.0 | SSO | 72 | -11.9 | 101.0 | 0.0 |
il y a 75 minutes | -8.0 | 1.9 | 5.6 | ONO | 72 | -12.2 | 101.0 | 0.0 |
il y a 90 minutes | -8.2 | 3.7 | 7.4 | OSO | 71 | -12.5 | 101.0 | 0.0 |
il y a 105 minutes | -8.5 | 0.0 | 3.7 | O | 72 | -12.6 | 101.0 | 0.0 |
il y a 120 minutes | -8.6 | 3.7 | 9.3 | OSO | 71 | -12.9 | 101.0 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 33 jours depuis la dernière pluie, le 01/01/2023 10:52 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 0.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 1.6 mm ( 1 jour de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | -7.4 °C à 14:31 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | -18.7 °C à 20:11 | max > 25 °C | 0 jours |
Mois | -4.7 °C le 02/02/2023 | Journée la plus chaude | -8.7 °C le 02/02/2023 |
Année | 3.7 °C le 03/01/2023 | Nuit la plus chaude | -9.1 °C le 03/02/2023 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | -21.4 °C à 00:00 | min < 0 °C | 5 jours |
Hier | -27.4 °C à 00:02 | min < -15 °C | 4 jours |
Mois | -27.8 °C le 03/02/2023 | Jour le plus froid | -25.0 °C le 03/02/2023 |
Année | -27.8 °C le 03/02/2023 | Nuit la plus froide | -27.2 °C le 04/02/2023 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 101.00 hPa à 13:15 | Aujourd'hui | -29.4 °C à 00:56 |
Hier | 100.64 hPa à 00:13 | Hier | -41.8 °C à 01:44 |
Mois | 98.9 hPa le 03/02/2023 | Mois | -42.5 °C le 03/02/2023 |
Année | 98.6 hPa le 26/01/2023 | Année | -42.5 °C le 03/02/2023 |
EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
Hier | 0.0 mm | Hier | 0.0 mm |
Mois | 1.7 mm | Mois | 0.0 mm |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | Aujourd'hui | 0.0 index à 00:00 |
Hier | 0.0 W/m2 à 00:00 | Hier | 0.0 index à 00:00 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 1.2 km/h ONO | |
Rafale | 3.2 km/h ONO | |
Rafale récente | 9.7 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 27.8 km/h OSO à 08:13 | |
Hier | 53.7 km/h à 01:53 | |
Mois | 56.3 km/h le 03/02/2023 | |
Année | 56.3 km/h le 03/02/2023 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 15.6 km/h SE à 08:36 | |
Hier | 29.9 km/h à 01:53 | |
Mois | 29.9 km/h le 03/02/2023 | |
Année | 29.9 km/h le 03/02/2023 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 47.36 km | |
Mois | 996.26 km | |
Année | 3821.64 km |