Tendances dès 25/06/2022 à 12:35
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 23.0 | 3.7 | 3.7 | ONO | 48 | 101.7 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 23.1 | 3.7 | 5.6 | ONO | 49 | 101.7 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 22.8 | 1.9 | 5.6 | O | 51 | 101.7 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 22.8 | 1.9 | 5.6 | ONO | 49 | 101.7 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 22.3 | 1.9 | 3.7 | OSO | 51 | 101.7 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 22.5 | 1.9 | 3.7 | O | 50 | 101.7 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 22.7 | 1.9 | 1.9 | NO | 52 | 101.7 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 22.5 | 3.7 | 3.7 | ONO | 55 | 101.8 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 21.8 | 3.7 | 5.6 | OSO | 57 | 101.7 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 21.7 | 1.9 | 5.6 | OSO | 59 | 101.8 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 20.5 | 1.9 | 3.7 | NO | 62 | 101.8 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 20.6 | 1.9 | 3.7 | ONO | 63 | 101.7 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 6 jours depuis la dernière pluie, le 18/06/2022 23:14 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 21.8 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 111.4 mm (13 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 267.4 mm ( 64 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 23.4 °C à 11:55 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 23.5 °C à 17:14 | max > 25 °C | 4 jours |
Mois | 26.4 °C le 16/06/2022 | Journée la plus chaude | 20.8 °C le 11/06/2022 |
Année | 27.4 °C le 21/05/2022 | Nuit la plus chaude | 19.1 °C le 23/06/2022 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 16.4 °C à 04:39 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 10.4 °C à 02:38 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 2.1 °C le 01/06/2022 | Jour le plus froid | 9.4 °C le 19/06/2022 |
Année | -23.8 °C le 12/01/2022 | Nuit la plus froide | 6.3 °C le 01/06/2022 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 101.13 hPa à 00:48 | Aujourd'hui | 16.4 °C à 04:39 |
Hier | 101.05 hPa à 18:26 | Hier | 10.4 °C à 02:38 |
Mois | 99.2 hPa le 17/06/2022 | Mois | 2.1 °C le 01/06/2022 |
Année | 97.7 hPa le 17/01/2022 | Année | -32.7 °C le 11/01/2022 |
EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
Aujourd'hui | 2.1 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
Hier | 0.0 mm | Hier | 0.0 mm |
Mois | 37.9 mm | Mois | 111.4 mm |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
Aujourd'hui | 932 W/m2 à 12:33 | Aujourd'hui | 7.8 index à 12:07 |
Hier | 1164.0 W/m2 à 11:33 | Hier | 9.0 index à 12:35 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 1.4 km/h O | |
Rafale | 3.2 km/h O | |
Rafale récente | 11.3 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 13.0 km/h ONO à 07:03 | |
Hier | 19.3 km/h à 22:49 | |
Mois | 41.8 km/h le 11/06/2022 | |
Année | 59.6 km/h le 20/04/2022 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 8.5 km/h NNE à 09:04 | |
Hier | 13.0 km/h à 23:15 | |
Mois | 23.7 km/h le 11/06/2022 | |
Année | 34.4 km/h le 20/04/2022 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 26.33 km | |
Mois | 1796.20 km | |
Année | 13431.22 km |